
Adafruit's PowerBoost 1000C built with a 3.5 mm 2-pin terminal block where its USB A jack would go, so the 5 V output takes bare wire: a 5 V boost converter and LiPo charger in one, with an 8-way header row and two 2.5 mm mounting holes.
One of the Battery Charger family.
- Made by
Adafruit
- Kind
- Circuit board (PCB)
- Licence
- CC-BY-SA-3.0
- Keywords
- powerboost, boost, converter, lipo, charger, 5v, power, battery, terminal block, screw terminal, tps61090, mcp73871, usb, li-po, li-ion, lipoly
| Overall size (X × Y × Z) | 37.5 × 22.9 × 13.7 mm |
|---|---|
| PCB size | 36.1 × 22.9 mm |
| PCB thickness | 1.6 mm |
| Mounting holes | 2 × Ø2.5 mm |
| Through-hole pads | 23 |
| Components | 35 |
| Function | power supply |
| Chip | TPS61090, MCP73871 |
| USB connector | Micro-B |
| Supply voltage | 3.7 V LiPo/Li-ion |
| Output | 5.2 V |
| Current | 1 A output, 1 A charge |
| Qty | Part | Value | References | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| × 4 | SMD Resistor0805 | 1K | R5, R8, R14, R20 | RC_L series datasheet (Yageo) |
| × 3 | SMD Capacitor0805 | 10uF | C1, C7, C8 | X7R SMD MLCC series datasheet (KEMET) |
| × 2 | SMD Resistor0805 | 1.87M | R1, R3 | RC_L series datasheet (Yageo) |
| × 2 | SMD Resistor0805 | 100K | R7, R17 | RC_L series datasheet (Yageo) |
| × 2 | SMD Resistor0805 | 200K | R4, R13 | RC_L series datasheet (Yageo) |
| × 1 | QFN / DFNQFN-20 4x4 P0.5 | MCP73871 | U2 | MCP73871 datasheet (Microchip) |
| × 1 | QFN / DFNQFN-16 4x4 P0.65 | TPS61090RSAR | U1 | TPS61090 datasheet (Texas Instruments) |
| × 1 | SMD Capacitor0805 | 0.1uF | C4 | X7R SMD MLCC series datasheet (KEMET) |
| × 1 | SMD Capacitor0805 | 2.2uF | C2 | X7R SMD MLCC series datasheet (KEMET) |
| × 1 | SMD Capacitor0805 | 49.9K 1% | R12 | X7R SMD MLCC series datasheet (KEMET) |
| × 1 | SMD Capacitor0805 | 75K 1% | R11 | X7R SMD MLCC series datasheet (KEMET) |
| × 1 | SMD Capacitor1210 | 100uF | C6 | X7R SMD MLCC series datasheet (KEMET) |
| × 1 | SMD LED0805 · blue | BLUE | LED2 | |
| × 1 | SMD LED0805 · green | GREEN | DONE | |
| × 1 | SMD LED0805 · orange | ORANGE | CHRG/LBO | |
| × 1 | SMD LED0805 · red | RED | LED1 | |
| × 1 | SMD Power InductorANR5045 | 6.8uH | L1 | |
| × 1 | SMD Resistor0805 | 1.0K | R16 | RC_L series datasheet (Yageo) |
| × 1 | SMD Resistor0805 | 15K | THERM | RC_L series datasheet (Yageo) |
| × 1 | SMD Resistor0805 | 43K | R9 | RC_L series datasheet (Yageo) |
| × 1 | SMD Resistor0805 | 49.9K | R10 | RC_L series datasheet (Yageo) |
| × 1 | SMD Resistor0805 | 270K | R6 | RC_L series datasheet (Yageo) |
| × 1 | SMD Resistor0805 | 340K | R2 | RC_L series datasheet (Yageo) |
| × 1 | SOTSOT-23W | MMUN2133LT1G | T1 | |
| × 1 | Terminal Block3.5 · 2 | X1 | PT 1,5 3.5 mm datasheet (Phoenix Contact) | |
| × 1 | USB ReceptacleMicro-B | MicroUSB | CN4 | |
| × 1 | Wire-to-Board ConnectorPH side entry · 2 | JST 2-PH | B1 | JST SH datasheet (JST)JST PH datasheet (JST)JST XH datasheet (JST) |
Variations
Micro Lipo Charger USB-CAdafruit
PowerBoost 1000CAdafruit
PowerBoost 1000C with Terminal BlockAdafruit
PowerBoost 1000C with Bare Output PadsAdafruit
SparkFun LiPo Charger Basic microUSBSparkFun
SparkFun LiPo Charger Basic miniUSBSparkFun
SparkFun USB LiPoly Charger Single CellSparkFun
SparkFun Battery BlockSparkFun
SparkFun Battery BabysitterSparkFun





