
SparkFun's 9DoF Razor IMU v2.3 board outline: 40.64 by 27.94 mm with 6 plated holes, traced from the Eagle board file SparkFun publish for product 10736, with the component bodies eagleUp rendered on it.
One of the IMU Board family.
- Made by
SparkFun
- SKU
- 10736
- Kind
- Circuit board (PCB)
- Licence
- CC-BY-SA-4.0
- Keywords
- 9dof, board, pcb, razor, sparkfun, imu, accelerometer, gyroscope, magnetometer, adxl345, hmc5883l
| Overall size (X × Y × Z) | 40.6 × 27.9 × 7.2 mm |
|---|---|
| PCB size | 40.6 × 27.9 mm |
| PCB thickness | 1.6 mm |
| Mounting holes | 4 × Ø3.3 mm |
| Through-hole pads | 14 |
| Components | 29 |
| Function | motion sensor |
| Form factor | board |
| Chip | ATmega328, ADXL345, ITG-3200, HMC5883L |
| Status | discontinued |
| Qty | Part | Value | References | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
| × 7 | SMD Capacitor0603 | 0.1uF | C1, C13, C22, C24, C25, C27, C29 | X7R SMD MLCC series datasheet (KEMET) |
| × 2 | SMD Resistor0603 | 4.7k | R1, R2 | RC_L series datasheet (Yageo) |
| × 2 | SMD Resistor0603 | 10K | R10, R11 | RC_L series datasheet (Yageo) |
| × 2 | SMD Tantalum CapacitorA | 10uF | C23, C26 | T491 series datasheet (KEMET) |
| × 1 | QFN / DFNLGA-14 3x5 P0.8 | ADXL3451:1 | U2 | ADXL345 datasheet (Analog Devices) |
| × 1 | QFN / DFNLFCSP-16 3x3 P0.5 | HMC5883LSMD | U$1 | HMC5883L datasheet (Honeywell) |
| × 1 | QFN / DFNQFN-24 4x4 P0.5 | ITG-32001:1 | U1 | ITG-3200 datasheet (TDK InvenSense) |
| × 1 | QFPTQFP-32 7x7 P0.8 | ATMEGA328 | U6 | ATmega328P datasheet (Microchip) |
| × 1 | Slide SwitchAYZ0202 | Power | S2 | |
| × 1 | SMD Capacitor0603 | 0.22uF | C18 | X7R SMD MLCC series datasheet (KEMET) |
| × 1 | SMD Capacitor0603 | 2.2nF | C2 | X7R SMD MLCC series datasheet (KEMET) |
| × 1 | SMD Capacitor0603 | 4.7uF | C21 | X7R SMD MLCC series datasheet (KEMET) |
| × 1 | SMD Capacitor0603 | 10nF | C3 | X7R SMD MLCC series datasheet (KEMET) |
| × 1 | SMD CrystalResonator 3012 | 8MHz | Q1 | |
| × 1 | SMD LED0603 · green | Green | D3 | |
| × 1 | SMD LED0603 · red | Red | LED1 | |
| × 1 | SMD Resistor0603 | 330 | R12 | RC_L series datasheet (Yageo) |
| × 1 | SMD Tactile SwitchTL3342 | Reset | S1 | TL3342 datasheet (E-Switch) |
| × 1 | SOTSOT-23-5 | 3.3V | U5 | |
| × 1 | Wire-to-Board ConnectorPH SMD side entry · 2 | JST_Horizontal | JP1 | JST PH datasheet (JST) |
Variations
BNO055 9-DoF IMUAdafruit
LSM6DSOX + LIS3MDL 9-DoF IMUAdafruit
9-DoF IMU FeatherWingAdafruit
ADXL343 AccelerometerAdafruit
LIS3DH AccelerometerAdafruit
MMC5603 MagnetometerAdafruit
SparkFun LSM9DS1 BreakoutSparkFun
SparkFun 9DoF Razor IMU M0SparkFun
SparkFun 9DoF Razor IMU v2.3SparkFun
SparkFun 9DoF Sensor StickSparkFun
SparkFun 9DoF BlockSparkFun
SparkFun Photon IMU ShieldSparkFun
SparkFun MPU-6050 BreakoutSparkFun
SparkFun LSM6DS3 BreakoutSparkFun
SparkFun ADXL345 BreakoutSparkFun
SparkFun LIS3DH BreakoutSparkFun
SparkFun Spectacle Inertia BoardSparkFun
SparkFun ITG-3200 BreakoutSparkFun
Pololu MinIMU-9 v5Pololu
Pololu MinIMU-9 v6Pololu
Pololu AltIMU-10 v6Pololu
Pololu LSM6DS33 CarrierPololu
Pololu LSM6DSO CarrierPololu
Pololu LIS3MDL CarrierPololu
Pololu L3GD20H CarrierPololu
SparkFun MPU-9150 BreakoutSparkFun
SparkFun MPU-9250 BreakoutSparkFun
GY-271 CompassGeneric
6 DOF IMU SensorDFRobot
9 DOF IMU SensorDFRobot
10 DOF IMU SensorDFRobot
BMI323 6 DOF IMU SensorDFRobot
BMI323 BMM350 9 DOF IMU SensorDFRobot
BMI323 BMM350 BMP581 10 DOF IMU SensorDFRobot


